スポンサーリンク
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[HP回復&状態異常回復] キュアプリンク | ? | 35 | 威力:10 毒、マヒ、暗闇、念類、混乱を回復 | 小 |
[憑依] スターレジスト | ? | 15 | 霊属耐性+15 | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[攻撃] ティンクルスター | ? | 20 | ? | 単体 |
[憑依] ドリームへブン | ? | 60 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[攻撃] ゲレサンダー | ? | 20 | ? | 単体 |
[攻撃] ゲレレサンダー | ? | 40 | ? | 単体 |
[憑依] ゲレハラスメント | ? | 45 | ? | 単体 |
[攻撃] ゲレゲレサンダー | ? | 55 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
回復] いやしの聖光 | ? | 35 | ? | 小 |
[回復] 祝福の聖光 | ? | 55 | ? | 小 |
[憑依] ヒートマギナ | ? | 80 | ? | 単体 |
[回復] 奇跡の聖光 | ? | 55 | ? | 中 |
[回復] 奇跡の聖域 | ? | 90 | ? | 大 |
スポンサーリンク