スポンサーリンク
ジャンル | 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
消費 | Fエイド | 400 | HPを40回復 | 第1章クリア後 |
ブライトの葉 | 300 | 暗闇の状態を治療 | 第6章クリア後 | |
カーッツの葉 | 300 | マヒの状態を治療 | 第1章クリア後 | |
ゲドックーの葉 | 300 | 毒の状態を治療 | 第1章クリア後 | |
レーセーの滴 | 600 | 混乱の状態を治療 | 第6章クリア後 | |
素材 | 黒魔の不純石 | 3000 | 機属性召喚術の強化に必要 | 第1章クリア後 |
朱魔の不純石 | 3000 | 鬼属性召喚術の強化に必要 | 第6章クリア後 | |
紫魔の不純石 | 3000 | 霊属性召喚術の強化に必要 | 第6章クリア後 | |
鉄鉱石 | 2000 | ATK、MATの強化が可能 | 第1章クリア後 | |
黒の鉱石 | 2000 | MATの強化が可能 | 第2章クリア後 | |
アダマン鉱 | 4000 | SPDの強化が可能 | 第2章クリア後 | |
アクセ | 四葉のお守り | 300 | MAT+2 | 第1章クリア後 |
おもちゃの王冠 | 1400 | MP+5 | 第1章クリア後 | |
ふろしきマント | 1000 | MDF+5 | 第1章クリア後 | |
万能ナベ | 300 | DEF+2 | 第1章クリア後 | |
不思議な壺 | 1800 | 毒・マヒ・暗闇半減 | 第6章クリア後 | |
植物図鑑 | 400 | MP+2、毒無効 | 第6章クリア後 | |
目覚まし時計 | 700 | 眠り無効 | 第6章クリア後 | |
ティアラ | 1800 | MAT+3、MDF+3 | 第10章クリア後 | |
ブリキの勲話 | 1000 | HP+7、MP+7 | 第10章クリア後 | |
マジカルクラウン | 1200 | MAT+10、MDF+1、封印半減 | 第10章クリア後 | |
機械式発電機 | 2400 | マヒ無効 | 第13章クリア後 | |
鈴のお守り | 800 | MDF+3、毒半減 | 第13章クリア後 | |
棘の冠 | 5600 | MP+10、MAT+5、混乱・マヒ・眠り半減 | 第13章クリア後 | |
くつろぎランプ | 3600 | 毒・暗闇・封印・混乱半減 | 第13章クリア後 | |
防塵スカーフ | 1500 | HP+15 | 第13章クリア後 | |
かきかたの本 | 2000 | MP+10 | 第13章クリア後 | |
旧型変速装置 | 2800 | SPD+5、クリティカル率+5%、封印半減 | 第16章クリア後 | |
ゆがんだ歯車 | 3600 | 毒・マヒ・暗闇・封印半減 | 第16章クリア後 | |
唐草のお守り | 2400 | MDF+7、LUC+3、封印半減 | 第16章クリア後 | |
大樹の雫 | 2000 | HP+8、DEF+2、毒無効 | 第16章クリア後 | |
魔石のピアス | 1400 | ATK+5、MDF+5 | 第16章クリア後 | |
白亜の爪 | 1600 | MP+5、毒半減 | 第19章クリア後 | |
ビスクドール | 1200 | DEF+2、MDF+5 | 第19章クリア後 | |
ネコバッジ | 2800 | HP+5、ATK+5、混乱半減 | 第19章クリア後 | |
虚空の懐中時計 | 4400 | MP+15、MDF+9、マヒ無効 | 第19章クリア後 | |
テーブルクロス | 6000 | HP+30、SPD+2 | 第19章クリア後 | |
飛翼の爪 | 40000 | ATK+12、MAT+12 | 第24章クリア後 | |
空色の耳飾り | 6800 | MAT+2、MDF+2、命中・回避率+10%、混乱半減 | 第24章クリア後 | |
宇宙からの石版 | 60000 | 毒・マヒ・暗闇・眠り・封印・混乱無効 | 第24章クリア後 | |
召魔の水晶 | 120000 | MP+5、DEF+3、MAT+3、封印半減 | 第24章クリア後 |
スポンサーリンク