スポンサーリンク
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[憑依] 憑依・鬼水瓜 | 5 | 15 | 鬼属耐性+15 | 単体 |
[攻撃] 激流水鉄砲 | 5 | 28 | 威力:10 | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[憑依] 憑依・鬼子削弱 | ? | 30 | ? | 単体 |
[攻撃] 一角連撃 | ? | 30 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] 獅子激咬 | ? | 45 | ? | 単体 |
[憑依] 憑依・祓凶召福 | ? | 45 | ? | 単体 |
[憑依] 憑依・袖手傍観 | ? | 40 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[凶暴付与] 咆凶 | ? | 35 | ? | 小 |
[攻撃] 金剛衛 | ? | 45 | ? | 小 |
[憑依] 金剛不壊 | ? | 80 | ? | 単体 |
[攻撃] 金剛咆凶衛 | ? | 50 | ? | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] 鬼神斬 | ? | 55 | ? | 単体 |
[攻撃] 真・鬼神斬 | ? | 125 | ? | 単体 |
[憑依] 鬼神影縛り | ? | 75 | ? | 単体 |
[攻撃] 鬼神烈破斬 | ? | 150 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] 天河凶瀾 | ? | 200 | 威力:70 | 大 |
[攻撃] 天羅万象 | ? | 280 | 威力:85 | 大 |
スポンサーリンク