スポンサーリンク
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] ランダムヒット | 5 | 18 | 威力:4or8or12 | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[障害物設置] 踏み台設置 | ? | 20 | 高さ2の踏み台を設置 | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] 打ち砕け光将の剣 | ? | 30 | ? | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] 切り裂け闇傑の剣 | ? | 50 | ? | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] ギルティブリッツ | ? | 250 | ? | 大 |
[憑依] アークバリア | ? | 70 | ? | 単体 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[障害物設置] 魔障壁作成 | ? | 60 | ? | 単体 |
スポンサーリンク