スポンサーリンク
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[攻撃] コマンドブレス | 5 | 30 | 威力:14 | 単体 |
[憑依] ヒートメテオ | 5 | 30 | ATK+15 | 単体 |
[攻撃] メテオボスブレス | 5 | 42 | 威力:18 | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[召喚] ユニット化 | 1 | 40 | 「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 | - |
[攻撃] メタルピッチャー | 5 | 15 | 威力:8 | 単体 |
[憑依] メタルレジスト | 5 | 15 | 機属耐性+15 | 単体 |
[攻撃] メタルキャノン | 5 | 40 | 威力:18 | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] ギャ・ブルース | ? | 24 | ? | 単体 |
[攻撃] ギャ・メタル | ? | 48 | ? | 単体 |
[憑依] ギャ・ビルド | ? | 45 | ? | 単体 |
[攻撃] ギャ・クロス | ? | 46 | ? | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] ダブルインパクト | ? | 120 | ? | 小 |
[憑依] ヒートナックル | ? | 80 | ? | 単体 |
[攻撃] ダブルロケット | ? | 190 | ? | 小 |
名称 | Lv | MP | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
[攻撃] クロスラッシュ | ? | 70 | ? | 単体 |
[憑依] ヒートマギナ | ? | 200 | ? | 単体 |
[攻撃] ファランクス | ? | 60 | ? | 小 |
[攻撃] 神剣イクセリオン | ? | 170 | ? | 中 |
スポンサーリンク