スポンサーリンク
Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|
2 | 2000 | 鉄鉱石x1 |
3 | 2700 | 鉄鉱石x3 |
4 | 3500 | ノウビル鉱x1 |
鉄鉱石x1 | ||
5 | 4400 | 大鉄鉱石x2 |
ノウビル鉱x2 | ||
6 | 5600 | アキニール鉱x1 |
鉄刃鉱x2 | ||
7 | 7900 | 武鉱石x1 |
重金鉱x2 | ||
8 | 13600 | カティン鉱石x1 |
スレンド原石x3 | ||
9 | 20000 | 斬鉄鉱x2 |
武鉱石x2 | ||
10 | 32000 | 鋼牙原石x2 |
斬鉄鉱x3 |
Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|
2 | 1100 | 鉄鉱石x1 |
黒の鉱石x1 | ||
3 | 1800 | ノウビル鉱x1 |
黒の鉱石x2 | ||
4 | 2500 | 大鉄鉱石x1 |
黒の鉱石x3 | ||
5 | 3400 | 鉄刃鉱x2 |
ユーガ鉱石x1 | ||
6 | 4300 | アキニール鉱x1 |
ユーガ鉱石x2 | ||
7 | 5800 | 重金鉱x1 |
ユーガ鉱石x3 | ||
8 | 8000 | 武鉱石x1 |
エルヴィヌ原石x1 | ||
9 | 11000 | カティン鉱石x3 |
エルヴィヌ原石x3 | ||
10 | 15000 | 鋼牙原石x1 |
エルヴィヌ原石x4 |
Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|
2 | 1800 | アダマン鉱x2 |
3 | 2900 | コモン鉱石x2 |
4 | 4000 | アダマン鉱x1 |
コモン鉱石x1 | ||
5 | 5200 | アダマン鉱x3 |
コモン鉱石x3 | ||
6 | 6400 | アダマン鉱x1 |
ルイン鉱石x1 | ||
7 | 7600 | コモン鉱石x1 |
ルイン鉱石x1 | ||
8 | 9000 | 賢刃鉱x3 |
9 | 10400 | ルイン鉱石x3 |
10 | 12000 | 賢刃鉱x3 |
ルイン秘石x3 |
スポンサーリンク