スポンサーリンク
名称 | Lv | 説明 | SP |
---|---|---|---|
最大HPアップ | 1 | 最大HPが10ずつアップ | 24 |
2 | 32 | ||
3 | 40 | ||
4 | 48 | ||
5 | 56 | ||
最大MPアップ | 1 | 最大MPが10ずつアップ | 12 |
2 | 16 | ||
3 | 20 | ||
4 | 24 | ||
5 | 28 | ||
ATKアップ | 1 | ATKが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
DEFアップ | 1 | DEFが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
MATアップ | 1 | MATが2ずつアップ | 5 |
2 | 6 | ||
3 | 7 | ||
4 | 8 | ||
5 | 9 | ||
MDFアップ | 1 | MDFが2ずつアップ | 10 |
2 | 12 | ||
3 | 14 | ||
4 | 16 | ||
5 | 18 | ||
SPDアップ | 1 | SPDが2ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
LUCアップ | 1 | LUCが5ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
鬼属性耐性アップ | 1 | 鬼属性耐性が3ずつアップ | 4 |
2 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 7 | ||
5 | 8 |
名称 | Lv | MP | 説明 | SP |
---|---|---|---|---|
コネクト | 1 | - | [コマンド] 隣接ユニットと連携移動が可能 | 8 |
熟練度 刀 | 1 | - | クリティカル率+2%、RATE+3%、命中率+5%、反撃率+2% ※Lvごとに数値が倍になる | 8 |
2 | - | 10 | ||
3 | - | 12 | ||
4 | - | 14 | ||
5 | [マスター効果] ? | 20 | ||
瞬連斬 | 1 | - | [コマンド] 隣接横一列3マスへの攻撃 [威力]15/20/25 | 20 |
2 | 25 | |||
3 | 30 | |||
魔抗 | 1 | - | [防御系] 魔法攻撃ダメージ軽減率+8/16/24/32/40% [マスター効果] MDF+5% | 4 |
2 | 6 | |||
3 | 8 | |||
4 | 10 | |||
5 | 12 | |||
召喚災害保険 | 1 | - | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを20%/40%/60%/80%軽減/無効化 [マスター効果] LUC+5 | 5 |
2 | 7 | |||
3 | 9 | |||
4 | 11 | |||
5 | 13 | |||
抗魔の領域 | 1 | - | 魔法攻撃ダメージを10/20/30/40/50%軽減 効果範囲は自分と隣接する4マス、高さ±3まで | 10 |
2 | 14 | |||
3 | 18 | |||
2 | 22 | |||
3 | 26 | |||
応援 | 1 | - | [コマンド] 応援を付加。 クリティカル率+15%、被ダメージRATE−25% | 20 |
スポンサーリンク