スポンサーリンク
名称 | 報酬 | 主な出現敵 | 特別報酬 |
---|---|---|---|
影法師を撃破せよ! | Lv.3 金.1000 EXP.1000 | 剣士 外道召喚師 | 大家さん&ゲロッパ★ |
お化けの森 | Lv.5 金.1180 EXP.1250 | タケシー ポワソ ペコ | シオン★ |
奪われた砦 | Lv.7 金.1360 EXP.1500 | 悪行鬼 鬼忍 | メイメイ★ アーノ★ |
砂漠の川 | Lv.8 金.1540 EXP.1750 | サハギョ ポガス 砂棺の王 | サクロ★ |
蜘蛛の尖兵を押し返せ | Lv.9 金.1720 EXP.2000 | 蜘蛛の尖兵 | エミ&カツヤ★ ティエ★ |
鬼界の戦士たち | Lv.10 金.1900 EXP.2250 | - - | ムガ★ |
聖地に満ちた悪意 | Lv.10 金.2170 EXP.2500 | - - | シャオメイ(メイメイ)★ |
巨獣使い | Lv.12 金.2440 EXP.2750 | - - | マネマネ師匠★ イリアス★ |
冥土の使者 | Lv.13 金.2710 EXP.3000 | - - | ヴァルゼルド★ |
電波塔調査 | Lv.14 金.2980 EXP.3375 | - - | ギャレオ★ ビジュ★ |
悪魔の巣窟 | Lv.15 金.3250 EXP.3750 | - - | ガブリオ&ゼライド★ |
大地を踏みしめて | Lv.15 金.3520 EXP.4125 | - - | リョウガ&リンリ★ |
霊界の罠 | Lv.16 金.3790 EXP.4500 | - - | ニーニャ&パスゥ★ ペルゴ★ |
闘争のラウスブルグ | Lv.17 金.4060 EXP.4875 | - - | ドラン★ |
残されし記憶 | Lv.18 金.4330 EXP.5250 | - - | カサス★ フリップ★ |
この橋渡るべからず | Lv.18 金.4600 EXP.5625 | - - | アンヴィル★ |
失われた誇り | Lv.19 金.4870 EXP.6000 | - - | ファミィ★ |
大型兵器撃退 | Lv.19 金.5140 EXP.6375 | - - | ケイナ★ ★ココ |
肌にうるおいを | Lv.20 金.5410 EXP.6750 | - - | スタウト★ |
橋頭堡掃討作戦 | Lv.18 金.5680 EXP.7125 | - - | ラウル★ クッティ |
ゴレムの宝 | Lv.22 金.5950 EXP.7500 | ゴレム | ザンテック★ |
冥土の庵 | Lv.22 金.6220 EXP.7875 | 冥土剣士 | サローネ★ ベルガード&クスクス★ |
蜘蛛の尖兵の待ち伏せ | Lv.23 金.1180 EXP.8250 | 蜘蛛の尖兵 | ノイ★ 紅翼の七騎士団★ |
祭壇に潜む影 | Lv.24 金.6760 EXP.8625 | - - | ラショウ★ |
機械遺跡調査 | Lv.25 金.7030 EXP.9000 | - - | オヤカタ★ シュガレット★ |
霊鬼混色 | Lv.25 金.7300 EXP.9375 | - - | フレイズ★ |
鬼蜘蛛 | Lv.26 金.7570 EXP.9750 | - - | フォルト★ ミント★ |
三界同盟 | Lv.27 金.7840 EXP.10125 | - - | リプレ★ |
蜘蛛の糸を断て | Lv.27 金.8110 EXP.10500 | 蜘蛛の尖兵 | ハイネル★ ディノ★ |
はぐれ召喚獣大決戦 | Lv.28 金.8380 EXP.10875 | 砂棺の王 ゼルギュノス 悪行鬼 | ジンゼルア★ ミスミ★ |
スポンサーリンク