スポンサーリンク
場所/ミッション名 | 備考 |
---|---|
[幻獣界集落] VS メイトルパの幻獣A | - |
場所 | キャラ | 名称 |
---|---|---|
ラージュの部屋 | アメル | 変わらないアメル |
カイルの海賊船 | レシィ | レシィちゃん |
カフェ&バー | レシィ | 異なる世界の運命 |
入り江 | レシィ | 島の子どもたち |
入り江 | ルヴァイド | 騎士と海賊 |
場所 | キャラ | 名称 |
---|---|---|
異世界調停機構本部 | アティ | 絶糸壁の謎 |
星降りの平原 | コーラル | 妄執 ※この後にバトルへ |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
敵の全滅 | 味方の全滅 | [EXP] 6800 [金] 5100 |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
ルヴァイドがイオスを攻撃しない | ルシャナ琥珀 | - |
敵味方合計50以内の行動で勝利する | ★イオス | - |
場所 | 中身 |
---|---|
左上の銀宝箱 | ふろしきマント |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
鉄鉱石x2 黒魔の不純石x1 緑魔の不純石x2 透魔の鉱石x1 ノウビル鉱x1 | サモンナイト2★ | 緑魔の不純石 レーセーのしずく |
名称/CLASS | Lv | HP | MP | MOV | 攻撃 | 反撃 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[] 準備中 | 04 | 64 | 50 | 3 | 突き | 反撃 | - | 霊 |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
敵の全滅 | 味方の全滅 | [EXP] 12100 [金] 6600 |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
全出撃ユニットが敵を1体以上撃破する | コーラル★ | - |
アティが伐剣イスラを撃破する | 黒の鉱石 | - |
場所 | 中身 |
---|---|
奥の銀宝箱 | 管理官さん★ |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
鉄鉱石x2 ノウビル鉱x1 防塵スカーフx1 | ★アリーゼ | マグマストーン ブライトの葉 |
名称/CLASS | Lv | HP | MP | MOV | 攻撃 | 反撃 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[] 準備中 | 04 | 64 | 50 | 3 | 突き | 反撃 | - | 霊 |
スポンサーリンク