【第-章:体験版のバトル】
スポンサーリンク
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
ルヴァイドの撃破 | 味方の全滅 |
BRACE QRDER | 備考 |
---|---|
サモンアシストで敵を1体以上撃破する | - |
全行動合計5回以内に敵を1体以上撃破する | - |
アティかラージュがルヴァイドを撃破する | - |
名称/CLASS | Lv | HP | MP | MOV | 攻撃 | 反撃 | 特殊技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[黒の旅団弓兵A] 黒の旅団兵士 | 10 | 87 | 84 | 3 | 射撃 | 反撃 | - |
[黒の旅団弓兵B] 黒の旅団兵士 | 10 | 87 | 84 | 3 | 射撃 | 反撃 | - |
[黒の旅団剣兵A] 黒の旅団兵士 | 10 | 96 | 75 | 3 | 縦斬り | 反撃 | - |
[黒の旅団剣兵B] 黒の旅団兵士 | 9 | 92 | 72 | 3 | 縦斬り | 反撃 | - |
[黒の旅団召喚師] 黒の旅団兵士 | 9 | 89 | 95 | 3 | 縦斬り | 反撃 | 一角連撃 憑依・鬼子削弱 |
[タケシーA] はぐれ召喚獣 | 10 | 88 | 59 | 3 | 特殊 | 反撃 | - |
[タケシーB] はぐれ召喚獣 | 8 | 77 | 50 | 3 | 特殊 | 反撃 | - |
[ポワソ] はぐれ召喚獣 | 9 | 84 | 64 | 3 | 特殊 | 反撃 | - |
[サハギョ] はぐれ召喚獣 | 8 | 70 | 50 | 3 | 特殊 | 反撃 | - |
[ルヴァイド] 大樹の黒騎士 | 11 | 166 | 132 | 3 | 縦斬り | 反撃 | マテリアルヒール チャージ |
スポンサーリンク