スポンサーリンク
場所 | キャラ | 名称 |
---|---|---|
攻略準備中 | - | - ※この後にバトルへ |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
敵の全滅 | イスラの撤退 | [EXP] ? [金] ? |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
アズリアが敵を5体以上撃破する | 紫魔石x1 | - |
イスラが瀕死にならない | イスラ★ | - |
レックスかアティが伐剣イスラを撃破する | 霊晶鉱x1 | - |
場所 | 中身 |
---|---|
宝箱 | 旧型変速装置x1 |
宝箱 | 黒魔石、大黒魔石、高純度黒魔石など |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
大鉄鉱石x2 黒魔石x1 透魔石x1 霊晶鉱x1 コモン鉱石x1 | エルジン★ | 幸運の指輪x1 重金鉱x1 |
名称/CLASS | Lv | HP | MP | MOV | 攻撃 | 反撃 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[] 準備中 | 04 | 64 | 50 | 3 | 突き | 反撃 | - | 霊 |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
伐剣レックス&伐剣アティの撃破 | 味方の全滅 | [EXP] ? [金] ? |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
レックスとアティが敵を合計8体以上撃破する | 磁界の鉱石x1 | - |
レックスかアティが伐剣者たちを撃破する | ユーガ鉱石x1 | - |
場所 | 中身 |
---|---|
宝箱 | 磁気ネックレスx1 |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
鉄刃鉱x2 大鉄鉱石x1 朱魔石x1 緑魔石x1 磁界の鉱石x1 大透魔石x1 | エスガルド★ | つぎはぎの石版x1 イチゴキャンディx1 |
スポンサーリンク