スポンサーリンク
場所/ミッション名 | 備考 |
---|---|
[] 攻略準備中 | - |
場所 | キャラ | 名称 |
---|---|---|
攻略準備中 | - | - ※この後にバトルへ |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
敵の全滅 | 味方の全滅 | [EXP] ? [金] ? |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
敵味方合計50以内の行動で勝利する | 氷雪の銀時計 | - |
召喚術を使用して敵を全て撃破する | 大鉄鉱石 | - |
場所 | 中身 |
---|---|
宝箱 | アダマン鉱、ノウビル鉱、コモン鉱石など |
宝箱 | かみなりハンカチ |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
鉄鉱石x2 キッカの実x1 ラルムカルムの葉x1 アキニール鉱x1 コモン鉱石x1 | カズラマル★ | 想念の水晶玉x1 透魔石x1 |
勝利条件 | 敗北条件 | 入手EXPと金 |
---|---|---|
敵の全滅 | 味方の全滅 | [EXP] ? [金] ? |
BRACE QRDER | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
全行動合計20回以内に敵の増援を1体以上撃破する | 呪破の巻物 | - |
蜘蛛の尖兵の親玉の行動順を遅らせる | アズリア★ | - |
場所 | 中身 |
---|---|
中央の銀宝箱 | ダークプリンガーx1 |
報酬 | Sランク報酬 | お宝発見 |
---|---|---|
ノウビル鉱x2 黒の鉱石x1 ユーガ鉱石x1 コモン鉱石x1 | ミニス★ | 鉄刃鉱x1 ラムルカルムの葉x1 |
スポンサーリンク