スポンサーリンク
名称 | Lv | 説明 | SP |
---|---|---|---|
最大HPアップ | 1 | 最大HPが10ずつアップ | 24 |
2 | 32 | ||
3 | 40 | ||
4 | 48 | ||
5 | 56 | ||
最大MPアップ | 1 | 最大MPが10ずつアップ | 6 |
2 | 8 | ||
3 | 10 | ||
4 | 12 | ||
5 | 14 | ||
ATKアップ | 1 | ATKが2ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
DEFアップ | 1 | DEFが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
MATアップ | 1 | MATが2ずつアップ | 10 |
2 | 12 | ||
3 | 14 | ||
4 | 16 | ||
5 | 18 | ||
MDFアップ | 1 | MDFが2ずつアップ | 5 |
2 | 6 | ||
3 | 7 | ||
4 | 8 | ||
5 | 9 | ||
SPDアップ | 1 | SPDが2ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
LUCアップ | 1 | LUCが5ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
機属性耐性アップ | 1 | 機属性耐性が3ずつアップ | 8 |
2 | 10 | ||
3 | 12 | ||
4 | 14 | ||
5 | 16 | ||
霊属性耐性アップ | 1 | 霊属性耐性が3ずつアップ | 8 |
2 | 10 | ||
3 | 12 | ||
4 | 14 | ||
5 | 16 |
名称 | Lv | MP | 説明 | SP |
---|---|---|---|---|
コネクト | 1 | - | [コマンド] 隣接ユニットと連携移動が可能 | 8 |
抜剣覚醒 | 1 | - | [コマンド] 抜剣覚醒を付加。戦闘中に1回のみ使用可能。 HP、MP全快、全ての状態異常を解除 ATK、DEF、MAT、MDF+20% | - |
熟練度 剣 | 1 | - | クリティカル率+2%、RATE+3%、命中率+5%、反撃率+2% ※Lvごとに数値が倍になる | 8 |
2 | - | 10 | ||
3 | - | 12 | ||
4 | - | 14 | ||
5 | [マスター効果] 敵の反撃率−20% | 20 | ||
魔抗 | 1 | - | [防御系] 魔法攻撃ダメージ軽減率+8/16/24/32/40% [マスター効果] MDF+5% | 4 |
2 | 6 | |||
3 | 8 | |||
4 | 10 | |||
5 | 12 | |||
ユニット召喚 | 1 | - | [召喚] Lvに応じて1〜4ユニット召喚可能 [マスター効果] 最大MP+10 | 5 |
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
レベルエリート | 1 | - | レベルアップに必要な経験値が2/4/6/8/10%軽減 | 12 |
2 | 20 | |||
3 | 28 | |||
4 | 36 | |||
5 | 44 | |||
スキルエリート | 1 | - | スキルの取得やスキルレベルアップに必要なスキルポイントが10%軽減 | 60 |
応援 | 1 | - | [コマンド] 応援を付加。 クリティカル率+15%、被ダメージRATE−25% | 10 |
チャージ | 1 | - | [コマンド] チャージを付与。 次回通常攻撃ダメージRATE+50% 効果中にダメージを受けると解除 | 8 |
スポンサーリンク