スポンサーリンク
名称 | Lv | 説明 | SP |
---|---|---|---|
最大HPアップ | 1 | 最大HPが10ずつアップ | 24 |
2 | 32 | ||
3 | 40 | ||
4 | 48 | ||
5 | 56 | ||
最大MPアップ | 1 | 最大MPが10ずつアップ | 6 |
2 | 8 | ||
3 | 10 | ||
4 | 12 | ||
5 | 14 | ||
ATKアップ | 1 | ATKが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
DEFアップ | 1 | DEFが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
MATアップ | 1 | MATが2ずつアップ | 5 |
2 | 6 | ||
3 | 7 | ||
4 | 8 | ||
5 | 9 | ||
MDFアップ | 1 | MDFが2ずつアップ | 5 |
2 | 6 | ||
3 | 7 | ||
4 | 8 | ||
5 | 9 | ||
SPDアップ | 1 | SPDが2ずつアップ | 20 |
2 | 24 | ||
3 | 28 | ||
4 | 32 | ||
5 | 36 | ||
LUCアップ | 1 | LUCが5ずつアップ | 15 |
2 | 18 | ||
3 | 21 | ||
4 | 24 | ||
5 | 27 | ||
霊属性耐性アップ | 1 | 霊属性耐性が3ずつアップ | 4 |
2 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 7 | ||
5 | 8 |
名称 | Lv | MP | 説明 | SP |
---|---|---|---|---|
コネクト | 1 | - | [コマンド] 隣接ユニットと連携移動が可能 | 8 |
熟練度 杖 | 1 | - | クリティカル率+2%、RATE+2%、命中率+5%、反撃率+2% ※Lvごとに数値が倍になる | 8 |
2 | - | 10 | ||
3 | - | 12 | ||
4 | - | 14 | ||
5 | [マスター効果] 回避率+15% | 20 | ||
ロッドスタナー | 1 | - | [コマンド] 隣接マスへのマヒ付与攻撃 [威力]15/20/25 | 20 |
2 | 25 | |||
3 | 30 | |||
ユニット召喚 | 1 | - | [召喚] Lvに応じて1〜4ユニット召喚可能 [マスター効果] 最大MP+10 | 5 |
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
抗魔の領域 | 1 | - | 魔法攻撃ダメージを10/20/30/40/50%軽減 効果範囲は自分と隣接する4マス、高さ±3まで | 10 |
2 | 14 | |||
3 | 18 | |||
2 | 22 | |||
3 | 26 | |||
応援 | 1 | - | [コマンド] 応援を付加。 クリティカル率+15%、被ダメージRATE−25% | 10 |
加護の祈り | 1 | - | [コマンド] HPを25/50/75/100/125回復、複数の異常ステータスを回復 [マスター効果] 最大MP+10 | 8 |
2 | 10 | |||
3 | 10 | |||
4 | 12 | |||
5 | 12 | |||
豊穣の恵み | 1 | - | [コマンド] MP100を譲渡 [マスター効果] 最大MP+10 | 8 |
2 | 10 |
スポンサーリンク