スポンサーリンク
キャラ | 名称 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ラージュ | 激動の意志 | ATK+10、クリティカル率+10%、混乱・マヒ・暗闇無効 | 第24章:バトル1でBOラージュがアムを撃破する達成 |
アム | 護りの意志 | HP+15、DEF+10、回避率+5% | 第24章:バトル2でBOアムがラージュを撃破する達成 |
イスト | 観測の意志 | SPD+10、LUC+10、命中・回避率+3% | 第24章:バトル2の宝箱 無限界廊44層 |
ハヤト | 宿業の運命 | HP+50、ATK+0、DEF+10 | 無限界廊51層 |
トウヤ | 胆識の運命 | SPD+8、クリティカル率+5%、封印・暗闇無効 | 無限界廊51層 |
ナツミ | 幕明の運命 | DEF+5、MAT+10、MDF+10 | 無限界廊26層 |
アヤ | 存知の運命 | hp+30、DEF+10、SPD+10 | 無限界廊26層 |
カノン | 忠義の運命 | ATK+8、MDF+8、クリティカル率+8%、暗闇・混乱無効 | 無限界廊23層 |
バノッサ | 凶刃の運命 | HP+10、ATK+10、LUC+5、クリティカル率+5% | 無限界廊23層 |
マグナ | 超律の魂 | HP+20、ATK+10、MAT+10、クリティカル率+5% | 無限界廊28層 |
トリス | 調律の魂 | MP+20、DEF+10、SPD+5、クリティカル率+5% | 無限界廊15層 |
ネスティ | 融機の魂 | MP+30、MAT+5、MDF+5、クリティカル率+5% | 無限界廊15、43層 |
アメル | 天使の魂 | HP+20、MP+20、毒・マヒ・暗闇・眠り・封印・混乱無効 | 無限界廊28層 |
ルヴァイド | 騎士の魂 | ATK+15、DEF+15、命中・回避+10%、眠り・マヒ無効 | 無限界廊13層 |
イオス | 忠臣の魂 | HP+20、クリティカル+5%、命中+15%、混乱無効 | 無限界廊13層 |
レックス | 蒼天の彩 | ATK+10、MAT+10、LUC+5、混乱無効 | 無限界廊25層 |
アティ | 翠玉の彩 | DEF+10、SPD+5、LUC+5、クリティカル率+3% | 無限界廊25層 |
アズリア | 紫電の彩 | HP+20、ATK+15、クリティカル率+8% | 無限界廊17層 |
カイル | 大海の彩 | DEF+10、MDF+10、眠り・混乱・マヒ無効 | 無限界廊46層 |
イスラ | 紅雨の彩 | HP+30、MP+30、SPD+5 | 無限界廊17層 |
ライ | 越境の結晶 | ATK+10、MAT+8、SPD+8 | 無限界廊4層 |
フェア | 護龍の結晶 | MP+10、DEF+8、SPD+8 | 無限界廊9層 |
リシェル | 輝才の結晶 | MAT+10、MDF+10、毒・マヒ・暗闇・封印無効 | 無限界廊4層 |
セイロン | 竜智の結晶 | ATK+10、DEF+10、SPD+5、暗闇・封印無効 | 無限界廊9層 |
ギアン | 幽角の結晶 | HP+30、DEF+10、MDF+10 | 無限界廊9、20層 |
ポムニット | 奉仕の結晶 | SPD+8、LUC+8、クリティカル率+5%、命中・回避率+10% | 無限界廊20層 |
フォルス | 探求の光 | HP+20、MP+15、DEF+10、混乱無効 | 無限界廊30、57層 |
アルカ | 救済の光 | HP+15、DEF+10、回避率+10%、混乱無効 | 無限界廊30、57層 |
ルエリィ | 敬愛の光 | DEF+10、MDF+10、LUC+5、封印無効 | 無限界廊57層 |
アトシュ | 野心の光 | ATK+10、SPD+5、LUC+5、命中・回避率+5% | 無限界廊30層 |
名称 | 価格 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
電気モーター | - | MAT+10 | 第19章バトル1:お宝発見 |
旧型変速装置 | 2800 | SPD+5、クリティカル率+5%、封印半減 | ショップ:第17章〜 |
ゆがんだ歯車 | 3600 | 毒・マヒ・暗闇・封印半減 | ショップ:第17章〜 |
機械式発電機 | 2400 | マヒ無効 | ショップ:第14章〜 第10章バトル1:宝箱 |
インスタントライト | - | ARK+6、MAT+6、暗闇無効 | - |
スクリューギヤ | - | MDF+2 | - |
ハイパーギヤ | - | ATK+8、DEF+8 | 無限回廊の宝箱 |
マグマストーン | - | 毒・眠り半減 | 第5章バトル2:お宝発見 |
ハードストーン | - | DEF+3、MDF+5 | 第7章バトル1:お宝発見 |
ティアラ | 1800 | MAT+3、MDF+3 | ショップ:第11章〜 |
四葉のお守り | 300 | MAT+2 | ショップ:第1章〜 第8章バトル1:BO全出撃ユニットが瀕死にならない達成 |
呪破の巻物 | - | MP+10、MDF+9、混乱・封印無効 | 第13章バトル2:BO全行動合計20回以内に敵の増援を1体以上撃破する達成 |
忍びの巻物 | - | 回避率+10%、混乱無効 | 第18章バトル1:お宝発見 |
必殺の巻物 | - | SPD+10、クリティカル率+10% | 無限界廊の宝箱 |
秘伝の巻物 | - | SPD+10、クリティカル率+5 | 無限界廊の宝箱 |
竹柏のお守り | - | MP+5、MDF+1、封印無効 | - |
唐草のお守り | 2400 | MDF+7、LUC+3、封印半減 | ショップ:第17章〜 |
鈴のお守り | 800 | MDF+3、毒半減 | ショップ:第14章〜 |
九尾のお守り | - | 毒・マヒ・暗闇半減 | 第17章バトル1:BO傀儡スカーレルに攻撃をしない達成 |
不思議な壷 | 1800 | 毒・マヒ・暗闇半減 | 第4章バトル1:宝箱 |
磁気ネックレス | - | マヒ無効 | 第15章バトル2:宝箱 |
夏空ロケット | - | MOVE+1 | - |
おもちゃの王冠 | 1400 | MP+5 | ショップ:第2章〜 |
棘の冠 | 5600 | MP+10、MAT+5、混乱・マヒ・眠り半減 | ショップ:第14章〜 |
リリアネスの冠 | - | MP+15、LUC+5、毒・マヒ無効 | - |
幸運の指輪 | - | LUC+3、クリティカル率+5%、混乱半減 | 第15章バトル1:お宝発見 |
護りの指輪 | - | DEF+2、MDF+2 | 第10章バトル2:BO敵を10体以上撃破する達成 |
四界の指輪 | - | 全属性への耐性+10 | 外伝2バトル1:BO女性ユニットのみの出撃で勝利する達成 |
ヤミのカンテラ | - | MP+10、MAT+8、MDF+8、暗闇無効 | 第21章バトル1:BOメルギトスとトウヤを同時に撃破する達成 |
くつろぎランプ | 3600 | 毒・暗闇・封印・混乱半減 | ショップ:第14章〜 |
夢見るランプ | - | 暗闇無効 | - |
真鍮の腕輪 | - | DEF+5 | - |
水晶の腕輪 | - | MAT+5、MDF+5 | 第9章バトル1:BO味方援軍がメルギトスを撃破する達成 |
大樹の雫 | 2000 | HP+8、DEF+2、毒無効 | ショップ:第17章〜 |
かみなりハンカチ | - | MAT+2、マヒ無効 | 第13章バトル1:宝箱 |
防塵スカーフ | 1500 | HP+15 | ショップ:第14章〜 第5章バトル2:高ランクの報酬 |
ペイルペンダント | - | ATK+5、MDF+5 | 3章フリーバトル:VSメイトルパの幻獣のSランク報酬 |
飛翼の爪 | 40000 | ATK+12、MAT+12 | ショップ:第25章〜 |
牙獣の爪 | - | HP+4 | 第7章バトル2:お宝発見 |
白亜の爪 | 1600 | MP+5、毒半減 | ショップ:第20章〜 第18章バトル1:宝箱 |
想念の水晶玉 | - | MP+7、MAT+3 | 第13章バトル1:お宝発見 |
プリティ植木鉢 | - | MDF+5、混乱無効 | - |
マジックストーン | - | MDF+5 | 無限界廊の宝箱 |
かきかたの本 | 2000 | MP+10 | ショップ:第14章〜 第11章バトル1:宝箱 |
ペット手帳 | - | DEF+2、MDF+2、毒・マヒ半減 | 第14章バトル2:お宝発見 |
審判の書 | - | MP+50、MAT+5、憑依無効 | 第22章:宝箱 |
植物図鑑 | 400 | MP+2、毒無効 | ショップ:第6章〜 |
魔石のピアス | 1400 | ATK+5、MDF+5 | ショップ:第17章〜 |
空色の耳飾り | 6800 | MAT+2、MDF+2、命中・回避率+10%、混乱半減 | ショップ:第25章〜 |
ビスクドール | 1200 | DEF+2、MDF+5 | ショップ:第20章〜 |
わら人形 | - | HP+10、MP+5、毒半減 | 第4章バトル1:BO全出撃ユニットが瀕死にならない達成 |
宇宙からの石版 | 60000 | 毒・マヒ・暗闇・眠り・封印・混乱無効 | ショップ:第25章〜 |
つぎはぎの石版 | - | MP+100、混乱・マヒ・毒・憑依無効 | 第15章バトル2:お宝発見 |
マジックテープ | - | ATK+7、眠り半減 | 第12章バトル1:お宝発見 |
召魔の水晶 | 120000 | MP+5、DEF+3、MAT+3、封印半減 | ショップ:第25章〜 |
虹色水晶 | - | MP+8、MAT+8、封印無効 | - |
ネコバッジ | 2800 | HP+5、ATK+5、混乱半減 | ショップ:第20章〜 |
ブリキの勲話 | 1000 | HP+7、MP+7 | ショップ:第11章〜 |
目覚まし時計 | 700 | 眠り無効 | ショップ:第6章〜 |
虚空の懐中時計 | 4400 | MP+15、MDF+9、マヒ無効 | ショップ:第20章〜 |
氷雪の銀時計 | - | MP+6、MAT+3 | 第13章バトル1:BO敵味方合計50以内の行動で勝利する達成 |
ふろしきマント | 1000 | MDF+5 | ショップ:第2章〜 |
マジカルクラウン | 1200 | MAT+10、MDF+1、封印半減 | ショップ:第11章〜 |
万能ナベ | 300 | DEF+2 | ショップ:第2章〜 |
ブクブク茶釜 | - | DEF+2、MDF+2 | 第17章バトル1:お宝発見 |
テーブルクロス | 6000 | HP+30、SPD+2 | ショップ:第20章〜 第14章バトル2:高ランクの報酬 |
ミント菜園の野菜 | - | バトル中、装備者を含んだ行動で装備者と仲間の好感度が上昇しやすくなる | 予約特典:召喚獣「オヤカタ」 |
スポンサーリンク